$3.13−0.95% (−$0.03)XNAS · the security, not a token
Loading the security overview…
Where the tokens are
What CURRENC Group has filed with the US Securities and Exchange Commission: annual and quarterly reports, current reports of material events, and the forms insiders file when they trade. Each links to the filing’s page on SEC.gov.
| Filed | Form | What it is | Filing |
|---|---|---|---|
| Dec 3, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Dec 2, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Nov 19, 2024 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Oct 28, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Oct 22, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Sep 6, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 30, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 16, 2024 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Aug 14, 2024 | 8-K/A | Current reports | On SEC.gov |
| Aug 9, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| May 21, 2024 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Mar 27, 2024 | 10-K | Annual report | On SEC.gov |
| Mar 15, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Feb 20, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Jan 25, 2024 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Dec 1, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Nov 20, 2023 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Sep 15, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 22, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 14, 2023 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Aug 7, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 4, 2023 | 10-Q/A | Quarterly reports | On SEC.gov |
| Aug 4, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| May 11, 2023 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| May 4, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Mar 22, 2023 | 10-K | Annual report | On SEC.gov |
| Feb 23, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Feb 15, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Feb 7, 2023 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Nov 22, 2022 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Nov 21, 2022 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Nov 9, 2022 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Oct 26, 2022 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 9, 2022 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Aug 9, 2022 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Aug 4, 2022 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| May 16, 2022 | 10-Q | Quarterly report | On SEC.gov |
| Mar 23, 2022 | 10-K | Annual report | On SEC.gov |
| Jan 6, 2022 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
| Dec 1, 2021 | 8-K | Current report | On SEC.gov |
Figures describe CURRENC Group shares, not any token. As of Dec 3, 2024, from EDGAR, via Massive. Token issuers file nothing here about the company; their own disclosures are on their issuer pages.