Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Up | 10.2% | $22.14 | Open | — | — |
| Jun 23, 2026 | Down | 9.2% | $30.19 | Filled Aug 5, 2026 | 31 | −4.7% |
| May 6, 2026 | Up | 5.9% | $25.77 | Filled May 11, 2026 | 4 | +2.0% |
| Apr 17, 2026 | Up | 6.4% | $27.31 | Filled Apr 21, 2026 | 3 | −15.2% |
| Apr 8, 2026 | Up | 12.2% | $25.20 | Filled May 11, 2026 | 24 | −2.7% |
| Mar 23, 2026 | Up | 6.3% | $24.12 | Filled Mar 27, 2026 | 5 | +6.7% |
| Mar 9, 2026 | Down | 5.1% | $25.79 | Filled Mar 9, 2026 | 1 | +3.0% |
| Mar 3, 2026 | Down | 5.0% | $29.14 | Filled Apr 17, 2026 | 33 | −6.5% |
| Mar 2, 2026 | Down | 8.6% | $31.55 | Open | — | −16.9% |
| Nov 4, 2025 | Down | 6.0% | $28.71 | Filled Dec 15, 2025 | 29 | −3.6% |
| Sep 29, 2025 | Up | 5.2% | $30.62 | Filled Sep 29, 2025 | 1 | −8.7% |
| Jun 13, 2025 | Down | 5.5% | $23.57 | Filled Jun 16, 2025 | 2 | +30.0% |
| May 12, 2025 | Up | 6.9% | $20.19 | Open | — | +13.5% |
| Apr 23, 2025 | Up | 5.0% | $17.98 | Filled Apr 30, 2025 | 6 | +16.7% |
| Apr 10, 2025 | Down | 6.6% | $19.61 | Filled May 2, 2025 | 16 | +10.2% |
| Apr 8, 2025 | Up | 8.2% | $16.43 | Filled Apr 8, 2025 | 1 | +10.7% |
| Apr 7, 2025 | Down | 7.1% | $16.50 | Filled Apr 7, 2025 | 1 | +27.4% |
| Apr 3, 2025 | Down | 8.0% | $20.02 | Filled May 8, 2025 | 25 | +6.3% |
| Nov 6, 2024 | Up | 5.3% | $22.45 | Open | — | +11.9% |
| Aug 5, 2024 | Down | 6.3% | $14.80 | Filled Aug 6, 2024 | 2 | +17.8% |
| Feb 27, 2024 | Up | 8.3% | $14.78 | Filled Apr 11, 2024 | 32 | +6.4% |
| Feb 22, 2024 | Up | 5.7% | $14.71 | Filled Apr 11, 2024 | 35 | +9.4% |
| Nov 14, 2023 | Up | 6.3% | $12.78 | Open | — | +34.5% |
| Jul 27, 2023 | Up | 5.5% | $17.65 | Filled Aug 1, 2023 | 4 | −15.6% |
| Jun 26, 2023 | Down | 5.2% | $15.80 | Filled Jun 27, 2023 | 2 | +16.5% |
| Jun 12, 2023 | Up | 6.5% | $13.09 | Open | — | +30.7% |
| Dec 13, 2022 | Up | 6.5% | $9.01 | Filled Dec 13, 2022 | 1 | +7.1% |
| Nov 16, 2022 | Down | 12.4% | $11.16 | Filled Jan 18, 2023 | 42 | −11.8% |
| Nov 10, 2022 | Up | 6.5% | $8.56 | Filled Dec 15, 2022 | 25 | −2.7% |
| Oct 18, 2022 | Up | 5.9% | $7.27 | Open | — | +44.9% |
| Sep 30, 2022 | Down | 7.8% | $9.16 | Filled Nov 1, 2022 | 23 | +5.8% |
| Sep 13, 2022 | Down | 5.0% | $10.60 | Filled Sep 15, 2022 | 3 | −34.1% |
| Jul 21, 2022 | Down | 12.8% | $11.09 | Filled Aug 16, 2022 | 19 | +8.1% |
| Jun 29, 2022 | Down | 8.1% | $10.33 | Filled Jul 19, 2022 | 14 | −4.1% |
| Mar 9, 2022 | Up | 6.5% | $15.88 | Filled May 6, 2022 | 42 | +11.9% |
| Feb 24, 2022 | Down | 6.8% | $20.21 | Filled Feb 24, 2022 | 1 | −1.9% |
| Nov 26, 2021 | Down | 10.4% | $20.16 | Filled Dec 21, 2021 | 18 | +15.9% |
| Nov 5, 2021 | Up | 6.6% | $22.88 | Filled Nov 12, 2021 | 6 | −23.8% |
| Jul 19, 2021 | Down | 5.7% | $20.92 | Filled Jul 20, 2021 | 2 | +15.6% |
| Jan 28, 2021 | Up | 5.9% | $18.98 | Filled Jan 29, 2021 | 2 | +33.1% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 90 are shown.
Figures describe Carnival Corporation shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.