Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Up | 6.0% | $25.99 | Filled Oct 2, 2026 | 10 | — |
| Aug 20, 2026 | Up | 6.0% | $20.24 | Open | — | +21.1% |
| Jul 27, 2026 | Up | 5.8% | $15.79 | Open | — | +44.5% |
| Jul 14, 2026 | Up | 5.5% | $14.61 | Open | — | +17.3% |
| Jun 15, 2026 | Up | 6.7% | $16.11 | Filled Jun 17, 2026 | 3 | −8.1% |
| Apr 22, 2026 | Up | 5.3% | $21.71 | Filled Apr 23, 2026 | 2 | −15.1% |
| Apr 8, 2026 | Up | 7.7% | $20.17 | Filled May 15, 2026 | 28 | +5.4% |
| Mar 16, 2026 | Up | 8.4% | $20.54 | Filled Mar 19, 2026 | 4 | −3.5% |
| Mar 13, 2026 | Up | 5.9% | $20.55 | Filled Mar 13, 2026 | 1 | −1.1% |
| Mar 4, 2026 | Up | 7.3% | $19.57 | Filled Mar 6, 2026 | 3 | −6.2% |
| Feb 25, 2026 | Up | 5.5% | $19.44 | Filled Feb 27, 2026 | 3 | +3.6% |
| Feb 9, 2026 | Down | 5.2% | $20.47 | Filled Feb 9, 2026 | 1 | +6.9% |
| Feb 6, 2026 | Up | 7.9% | $17.40 | Open | — | +10.3% |
| Feb 5, 2026 | Down | 5.2% | $20.30 | Filled Feb 6, 2026 | 2 | −1.9% |
| Feb 2, 2026 | Down | 8.9% | $25.10 | Open | — | −14.4% |
| Jan 20, 2026 | Down | 7.7% | $31.16 | Open | — | −31.1% |
| Dec 19, 2025 | Up | 5.1% | $28.43 | Filled Dec 26, 2025 | 5 | −1.8% |
| Dec 18, 2025 | Up | 6.4% | $29.32 | Filled Dec 18, 2025 | 1 | −9.5% |
| Dec 2, 2025 | Up | 6.0% | $28.94 | Filled Dec 18, 2025 | 13 | −11.5% |
| Dec 1, 2025 | Down | 7.9% | $33.12 | Filled Dec 3, 2025 | 3 | −9.1% |
| Nov 28, 2025 | Up | 6.5% | $31.74 | Filled Dec 1, 2025 | 2 | −15.6% |
| Nov 10, 2025 | Up | 7.9% | $40.23 | Filled Nov 11, 2025 | 2 | −9.7% |
| Nov 4, 2025 | Down | 5.4% | $42.86 | Filled Nov 4, 2025 | 1 | −16.9% |
| Oct 31, 2025 | Up | 5.0% | $44.55 | Filled Nov 3, 2025 | 2 | −38.1% |
| Oct 27, 2025 | Up | 7.0% | $50.41 | Filled Oct 29, 2025 | 3 | −42.3% |
| Oct 20, 2025 | Up | 5.8% | $49.85 | Filled Oct 22, 2025 | 3 | −41.3% |
| Oct 14, 2025 | Down | 7.3% | $56.85 | Open | — | −24.9% |
| Oct 6, 2025 | Up | 5.2% | $56.65 | Filled Oct 9, 2025 | 4 | −28.1% |
| Sep 25, 2025 | Down | 5.7% | $51.92 | Filled Sep 29, 2025 | 3 | +0.5% |
| Aug 14, 2025 | Down | 5.6% | $61.63 | Filled Aug 14, 2025 | 1 | −5.3% |
| Aug 13, 2025 | Up | 7.7% | $62.44 | Filled Aug 13, 2025 | 1 | −28.9% |
| Aug 12, 2025 | Up | 9.6% | $58.98 | Filled Aug 12, 2025 | 1 | −29.5% |
| Aug 11, 2025 | Up | 12.7% | $51.43 | Filled Aug 19, 2025 | 7 | −23.1% |
| Aug 7, 2025 | Up | 8.4% | $38.47 | Open | — | +0.8% |
| Jul 29, 2025 | Down | 8.0% | $35.11 | Filled Jul 30, 2025 | 2 | +54.6% |
| Jul 21, 2025 | Up | 6.3% | $42.35 | Filled Jul 21, 2025 | 1 | +21.9% |
| Jul 18, 2025 | Up | 12.2% | $41.90 | Filled Jul 18, 2025 | 1 | +22.9% |
| Jul 17, 2025 | Up | 7.6% | $44.80 | Filled Jul 17, 2025 | 1 | +25.4% |
| Jul 16, 2025 | Up | 19.8% | $39.96 | Filled Jul 21, 2025 | 4 | +28.7% |
| Jul 14, 2025 | Up | 16.7% | $40.62 | Filled Jul 14, 2025 | 1 | +24.4% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 368 are shown.
Figures describe Bitmine shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.